2004 season
20 entries · ranked on wins (points not tracked this era)
Final standings
| # | Entry | W-L-T | Key | Win% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏆THE_COMMISH | 180-76-0 | 59.0 | 70.30 |
| 2 | MISTAHG | 166-90-0 | 58.0 | 64.80 |
| 3 | PAPAB | 165-91-0 | 63.0 | 64.50 |
| 4 | REFUSE TO LOSE | 161-95-0 | 66.0 | 62.90 |
| 5 | PCARIO | 160-96-0 | 59.0 | 62.50 |
| 6 | FOOTBALL_MAMA | 159-97-0 | 63.0 | 62.10 |
| 7 | WEEK 1 | 158-98-0 | 61.0 | 61.70 |
| 8 | FOOTBALL DUMMY | 158-98-0 | 61.0 | 61.70 |
| 9 | BEEPS | 158-98-0 | 60.0 | 61.70 |
| 10 | HOT TUB | 156-100-0 | 60.0 | 60.90 |
| 11 | FUTURE CARDINAL FAN | 156-100-0 | 57.0 | 60.90 |
| 12 | 9ERDEVIL | 156-100-0 | 55.0 | 60.90 |
| 13 | JFIECK | 154-102-0 | 52.0 | 60.20 |
| 14 | MIZSENA | 152-104-0 | 57.0 | 59.40 |
| 15 | AWAGS | 151-105-0 | 63.0 | 59.00 |
| 16 | The Mighty Quinn | 150-106-0 | 57.0 | 58.60 |
| 17 | FADAMS | 148-108-0 | 54.0 | 57.80 |
| 18 | LITTLE_COMMISH | 137-119-0 | 60.0 | 53.50 |
| 19 | FUTBOL | 136-120-0 | 44.0 | 53.10 |
| 20 | 8-8 | 136-120-0 | 42.0 | 53.10 |
Weekly wins
Bill Bates4Andy Gibson3Bryce Heringer2Casey (aka THE CHAMP)2Fred Adams2PAPAB2Cheryl Sena1John McGunnigle1Peter Cario1Sanne Payne1The Mighty Quinn1Tom B1