2014 season
22 entries
Final standings
| # | Entry | Points | W-L-T | Key | Win% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐THE_COMMISH | 243.0 | 173-82-0 | 70.0 | 67.80 |
| 2 | LITTLE_COMMISH | 242.0 | 175-80-0 | 66.0 | 68.60 |
| 3 | BEEPS | 239.0 | 171-84-0 | 67.0 | 67.10 |
| 4 | HOT TUB | 238.0 | 171-84-0 | 66.0 | 67.10 |
| 5 | THE MAN FROM NANTUCKET | 238.0 | 168-87-0 | 69.0 | 65.90 |
| 6 | MADISON PAYNE | 237.0 | 173-82-0 | 63.0 | 67.80 |
| 7 | DA BIG TUNA | 236.0 | 174-81-0 | 61.0 | 68.20 |
| 8 | MISTAHG | 236.0 | 169-86-0 | 66.0 | 66.30 |
| 9 | MGARDNER53 | 231.0 | 168-87-0 | 63.0 | 65.90 |
| 10 | UPANDADAM | 227.0 | 163-92-0 | 63.0 | 63.90 |
| 11 | FUTURE CARDINAL FAN | 226.0 | 160-95-0 | 65.0 | 62.70 |
| 12 | PAPAB | 223.0 | 161-94-0 | 61.0 | 63.10 |
| 13 | The Mighty Quinn | 220.0 | 161-94-0 | 58.0 | 63.10 |
| 14 | BENGT HENRIKSEN | 207.0 | 149-106-0 | 58.0 | 58.40 |
| 15 | FADAMS | 197.0 | 145-110-0 | 52.0 | 56.90 |
| 16 | FOOTBALL DUMMY | 197.0 | 144-111-0 | 52.0 | 56.50 |
| 17 | 8-8 | 197.0 | 138-85-0 | 58.0 | 61.90 |
| 18 | FINSKY | 191.0 | 142-76-0 | 49.0 | 65.10 |
| 19 | ALOHA53 | 150.0 | 111-64-0 | 39.0 | 63.40 |
| 20 | LETS_GO_BUFFALO | 123.0 | 86-60-0 | 36.0 | 58.90 |
| 21 | FUTBOL | 87.0 | 67-36-0 | 20.0 | 65.00 |
| 22 | RMCGUNNI | 58.0 | 45-31-0 | 13.0 | 59.20 |
Weekly wins
Madison Payne4Matt Feldon4Beeps3Sanne Payne3Matt Payne2Tom B2Adam Davis1Casey (aka THE CHAMP)1