2015 season
19 entries
Final standings
| # | Entry | Points | W-L-T | Key | Win% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐BEEPS | 222.0 | 165-91-0 | 57.0 | 64.50 |
| 2 | MISTAHG | 222.0 | 163-92-0 | 59.0 | 63.90 |
| 3 | HOT TUB | 222.0 | 160-96-0 | 62.0 | 62.50 |
| 4 | LITTLE_COMMISH | 221.0 | 163-93-0 | 58.0 | 63.70 |
| 5 | UPANDADAM | 220.0 | 159-97-0 | 61.0 | 62.10 |
| 6 | THE MAN FROM NANTUCKET | 219.0 | 158-98-0 | 61.0 | 61.70 |
| 7 | FINSKY | 217.0 | 156-100-0 | 61.0 | 60.90 |
| 8 | MADISON PAYNE | 215.0 | 153-103-0 | 62.0 | 59.80 |
| 9 | 8-8 | 214.0 | 152-104-0 | 62.0 | 59.40 |
| 10 | THE_COMMISH | 212.0 | 158-98-0 | 54.0 | 61.70 |
| 11 | DA BIG TUNA | 212.0 | 152-104-0 | 60.0 | 59.40 |
| 12 | FUTURE CARDINAL FAN | 210.0 | 150-106-0 | 60.0 | 58.60 |
| 13 | FADAMS | 206.0 | 150-106-0 | 56.0 | 58.60 |
| 14 | PAPAB | 206.0 | 150-106-0 | 56.0 | 58.60 |
| 15 | FOOTBALL DUMMY | 202.0 | 146-110-0 | 56.0 | 57.00 |
| 16 | MGARDNER53 | 195.0 | 140-100-0 | 55.0 | 58.30 |
| 17 | BENGT HENRIKSEN | 184.0 | 135-121-0 | 49.0 | 52.70 |
| 18 | FUTBOL | 117.0 | 90-56-0 | 27.0 | 61.60 |
| 19 | THE MIGHTY QUINN | 102.0 | 76-43-0 | 26.0 | 63.90 |
Weekly wins
Andy Gibson4John Mountcastle3Matt Payne3Adam Davis2Bill Bates2Bryce Heringer2Tom B2Beeps1Casey (aka THE CHAMP)1Chris Payne1Madison Payne1Matt Feldon1PAPAB1Sanne Payne1