2020 season
17 entries
Final standings
| # | Entry | Points | W-L-T | Key | Win% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐MADI THE GREAT | 247.0 | 177-78-0 | 70.0 | 69.40 |
| 2 | THE_COMMISH | 246.0 | 179-76-0 | 67.0 | 70.20 |
| 3 | BEEPS | 241.0 | 175-80-0 | 66.0 | 68.60 |
| 4 | LITTLE_COMMISH | 241.0 | 173-82-0 | 68.0 | 67.80 |
| 5 | CBATS66 | 240.0 | 178-77-0 | 62.0 | 69.80 |
| 6 | THE MIGHTY QUINN | 239.0 | 175-80-0 | 64.0 | 68.60 |
| 7 | FADAMS | 238.0 | 169-86-0 | 68.0 | 66.30 |
| 8 | FUTBOL | 236.0 | 175-80-0 | 61.0 | 68.60 |
| 9 | MISTAHG | 235.0 | 173-82-0 | 61.0 | 67.80 |
| 10 | THE MAN FROM NANTUCKET | 235.0 | 170-85-0 | 64.0 | 66.70 |
| 11 | UPANDADAM | 234.0 | 170-85-0 | 64.0 | 66.70 |
| 12 | TAMPA WHAT? | 233.0 | 171-84-0 | 62.0 | 67.10 |
| 13 | 8-8 | 232.0 | 168-87-0 | 64.0 | 65.90 |
| 14 | FOOTBALL DUMMY | 229.0 | 164-91-0 | 65.0 | 64.30 |
| 15 | PAPAB | 223.0 | 163-92-0 | 60.0 | 63.90 |
| 16 | FINSKY | 210.0 | 156-99-0 | 54.0 | 61.20 |
| 17 | INFINITE | 43.0 | 33-31-0 | 10.0 | 51.60 |
Weekly wins
Bill Bates3John McGunnigle3Adam Davis2Beeps2Bryce Heringer2Casey (aka THE CHAMP)2Christian Bates2Fred Adams2Madison Payne2Matt Payne2Tom B2Andy Gibson1John Mountcastle1PAPAB1