2022 season
17 entries
Final standings
| # | Entry | Points | W-L-T | Key | Win% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐THE_COMMISH | 250.0 | 176-93-0 | 73.0 | 65.40 |
| 2 | BEEPS | 245.0 | 171-98-0 | 73.0 | 63.60 |
| 3 | LITTLE_COMMISH | 243.0 | 171-98-0 | 71.0 | 63.60 |
| 4 | FOOTBALL DUMMY | 242.0 | 171-98-0 | 70.0 | 63.60 |
| 5 | UPANDADAM | 240.0 | 174-95-0 | 65.0 | 64.70 |
| 6 | CBATS66 | 239.0 | 171-98-0 | 67.0 | 63.60 |
| 7 | THE MIGHTY QUINN | 238.0 | 171-98-0 | 66.0 | 63.60 |
| 8 | FADAMS | 237.0 | 170-99-0 | 66.0 | 63.20 |
| 9 | THE MAN FROM NANTUCKET | 237.0 | 167-102-0 | 69.0 | 62.10 |
| 10 | TAMPA WHAT? | 227.0 | 159-110-0 | 67.0 | 59.10 |
| 11 | MISTAHG | 226.0 | 172-97-0 | 53.0 | 63.90 |
| 12 | FUTBOL | 215.0 | 160-109-0 | 54.0 | 59.50 |
| 13 | PAPAB | 213.0 | 158-111-0 | 54.0 | 58.70 |
| 14 | MADI THE GREAT | 196.0 | 143-92-0 | 52.0 | 60.90 |
| 15 | 8-8 | 195.0 | 143-95-0 | 51.0 | 60.10 |
| 16 | DA BIG TUNA | 194.0 | 139-99-0 | 54.0 | 58.40 |
| 17 | MADISON PAYNE | 55.0 | 39-40-0 | 16.0 | 49.40 |
Weekly wins
Adam Davis4Casey (aka THE CHAMP)4Bill Bates3Fred Adams3Andy Gibson2The Mighty Quinn2Beeps1Bryce Heringer1Chris Payne1Christian Bates1John McGunnigle1Matt Feldon1Matt Payne1PAPAB1Tom B1