2023 season
13 entries
Final standings
| # | Entry | Points | W-L-T | Key | Win% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐CBATS66 | 242.0 | 179-93-0 | 63.0 | 65.80 |
| 2 | THE_COMMISH | 234.0 | 178-94-0 | 56.0 | 65.40 |
| 3 | FADAMS | 234.0 | 174-98-0 | 60.0 | 64.00 |
| 4 | BEEPS | 233.0 | 170-102-0 | 63.0 | 62.50 |
| 5 | THE MIGHTY QUINN | 232.0 | 173-99-0 | 59.0 | 63.60 |
| 6 | TAMPA WHAT? | 229.0 | 168-104-0 | 61.0 | 61.80 |
| 7 | MISTAHG | 227.0 | 170-102-0 | 57.0 | 62.50 |
| 8 | UPANDADAM | 227.0 | 167-105-0 | 60.0 | 61.40 |
| 9 | FOOTBALL DUMMY | 225.0 | 163-109-0 | 62.0 | 59.90 |
| 10 | THE MAN FROM NANTUCKET | 222.0 | 167-105-0 | 55.0 | 61.40 |
| 11 | LITTLE_COMMISH | 222.0 | 162-110-0 | 60.0 | 59.60 |
| 12 | PAPAB | 219.0 | 162-110-0 | 57.0 | 59.60 |
| 13 | FUTBOL | 81.0 | 61-32-0 | 20.0 | 65.60 |
Weekly wins
Fred Adams4Bill Bates3The Mighty Quinn3Bryce Heringer2Christian Bates2PAPAB2Tom B2Adam Davis1Casey (aka THE CHAMP)1Matt Payne1