2024 season
14 entries
Final standings
| # | Entry | Points | W-L-T | Key | Win% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐THE_COMMISH | 274.0 | 197-75-0 | 77.0 | 72.40 |
| 2 | PAPAB | 271.0 | 195-77-0 | 76.0 | 71.70 |
| 3 | UPANDADAM | 270.0 | 198-74-0 | 72.0 | 72.80 |
| 4 | LITTLE_COMMISH | 267.0 | 197-75-0 | 70.0 | 72.40 |
| 5 | MISTAHG | 265.0 | 194-78-0 | 71.0 | 71.30 |
| 6 | TAMPA WHAT? | 265.0 | 189-83-0 | 76.0 | 69.50 |
| 7 | FOOTBALL DUMMY | 262.0 | 192-80-0 | 70.0 | 70.60 |
| 8 | FADAMS | 261.0 | 184-88-0 | 77.0 | 67.60 |
| 9 | BEEPS | 256.0 | 188-84-0 | 68.0 | 69.10 |
| 10 | CBATS66 | 249.0 | 183-71-0 | 66.0 | 72.00 |
| 11 | THE MIGHTY QUINN | 247.0 | 181-75-0 | 66.0 | 70.70 |
| 12 | MIKE FROM STATEFARM | 233.0 | 176-96-0 | 57.0 | 64.70 |
| 13 | THE MAN FROM NANTUCKET | 229.0 | 169-103-0 | 60.0 | 62.10 |
| 14 | FUTBOL | 95.0 | 72-66-0 | 23.0 | 52.20 |
Weekly wins
Adam Davis5Bill Bates5Andy Gibson2Bryce Heringer2Casey (aka THE CHAMP)2Christian Bates2Fred Adams2Mike Adams2Tom B2Beeps1Matt Payne1PAPAB1The Mighty Quinn1